UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI I EDUKIMIT
Departamenti Gjeografi - Edukatë qytetare
Data: 24 shtator 2013
Rezultatet nga Provimi, Lënda: Gjeografi ekonomike
Nr.r. Emri dhe Mbiemri Poenë "Notë
" Nr.Index Vërejtje
1 Luljeta Behrami 57 6 56
2 Nehat Halilaj 22 5 x
3 Mirvete Hetemi 20 5 247
4 Fjolla Morina 18 5 489
5 Durim Menxhiqi 0 5 224 Abstenim
6 Sadete Zeqiri 4 5 x
7 Rilinda Krasniqi 8 5 x
8 Liridona Jaha 18 5 239
9 Mirjetë Llabjani 0 5 248
10 Valmir Krasniqi 47 5 271
11 Selvije Ademaj 62 7 263
12 Besart Aliu 64 7 218
13 Egzon Morina 37 5 x
14 Blerta Telaku 64 7 x
15 Shkurta Dvorani 47 5 297
16 Adnan Miftari 51 6 288
17 Arjanit Podvorica 72 8 211
18 Rozafa Hyseni 40 5 183
19 Besnik Pollami 41 5 219
20 Lumnije Amidi 72 8 242
21 Blerina Ramadani 53 6 220
22 Valentina Bacaliu 44 5 269
23 Hamit Haradinaj 65 7 x
24 Besarta Shabaj 35 5 199
Notat mund ti marrin me datë 10.10.2013 (e enjte) në ora 17.00-17.30
Msc. Tomor Çela, prof. i Gjeografisë
No comments:
Post a Comment